
Vento 890.2 DC

Prices incl. VAT
Keramik-HochtonsystemDie Keramikhochtöner der Vento Serie sind besonders leicht und äußerst steif. Hierdurch realisieren sie extrem klare Höhen und setzen neue Klang-Maßstäbe. | Aluminium Mittel- / TieftonsystemTechnisch nutzt die Vento 890.2 DC die gesamte Klaviatur innovativer Technologien wie Keramikhochtöner, sowie Tief- und Mitteltöter mit Aluminiummembran und Canton patentierter Wave-Sicke. |
Wave-Sicken-GeometrieTief- und Mitteltonsystem sind mit Canton patentierter Wave-Sicken ausgestattet. Dabei sichern zwei deckungsgleiche Dickenbogen eine ausgewogene Kräftesymmetrie und damit ein absolut gleichmäßiges Ein- und Ausschwingverhalten selbst bei hohen Pegelstärken. | GehäusegeometrieDie einzigartige Bugform ist ein klangentscheidender Faktor und die Grundlage des gelungenen Gesamtauftritts.
|
GehäuseaufbauDie charakteristische, aufwändige Gehäusegeometrie, der massive Mehrschichtlaminataufbau mit minimaler Eigenresonanz und die nach unten abstrahlende Bassreflexöffnung sichern ihre enorme Bühnenpräsenz. | FrontabdeckungDie hochwertigen und akustisch neutralen Stoffabdeckungen verdecken bei Bedarf den direkten Blick auf die Technik und lassen sich elegant per Magnetbefestigung anbringen.
|
Type | Floorstanding speaker |
Engineering Principle | 3-way bass reflex |
Nom. /Music power handling | 180 / 340 watts |
Frequency response | 20...40.000 Hz |
Crossover frequency | 250 / 3.000 Hz |
Woofer | 2 x 200 mm (8''), Aluminum (Wave surround) |
Midrange | 1 x 180 mm (7''), Aluminum (Wave surround) |
Tweeter | 1 x 25 mm (1''), Ceramic |
Nominal Impedance | 4…8 ohms |
Special Features | DC-technology fabric grill with magnetic mount Gold plated bi-wiring/bi-amping screwclamp terminals SC-technology |
Dimensions (WxHxD) | 25 x 112 x 35.5 cm (9.8'' x 44.1'' x 14'') |
Weight | 28,6 kg |
Carton Content | Vento 890.2 Equipmentfeet Spikes Equipmentfeet fabric grill with magnetic mount Manual |
Awards:
