
Vento 856.2 Center
Keramik-HochtonsystemDie Keramikhochtöner der Vento Serie sind besonders leicht und äußerst steif. Hierdurch realisieren sie extrem klare Höhen und setzen neue Klang-Maßstäbe. | Aluminium Mittel- / TieftonsystemTechnisch nutzt die Vento 856.2 die gesamte Klaviatur innovativer Technologien wie Keramikhochtöner, sowie Tief- und Mitteltöter mit Aluminiummembran und Canton patentierter Wave-Sicke. |
Wave-Sicken-GeometrieTief- und Mitteltonsystem sind mit Canton patentierter Wave-Sicken ausgestattet. Dabei sichern zwei deckungsgleiche Dickenbogen eine ausgewogene Kräftesymmetrie und damit ein absolut gleichmäßiges Ein- und Ausschwingverhalten selbst bei hohen Pegelstärken. | GehäusegeometrieDie einzigartige Bugform ist ein klangentscheidender Faktor und die Grundlage des gelungenen Gesamtauftritts.
|
GehäuseaufbauDie charakteristische, aufwändige Gehäusegeometrie, der massive Mehrschichtlaminataufbau mit minimaler Eigenresonanz und die nach unten abstrahlende Bassreflexöffnung sichern ihre enorme Bühnenpräsenz. | FrontabdeckungDie hochwertigen und akustisch neutralen Stoffabdeckungen verdecken bei Bedarf den direkten Blick auf die Technik und lassen sich elegant per Magnetbefestigung anbringen.
|
Type | Centerspeaker |
Engineering Principle | 2½-way bass reflex |
Nom. /Music power handling | 85 / 140 watts |
SPL (1 watt/1m) | 87.5 db |
Frequency response | 32...40.000 Hz |
Crossover frequency | 350 / 3.000 Hz |
Woofer | 2 x 160 mm (6''), Aluminum (Wave surround) |
Tweeter | 1 x 25 mm (1''), Ceramic |
Nominal Impedance | 4...8 ohms |
Special Features | fabric grill with magnetic mount |
Dimensions (WxHxD) | 50 x 17 x 36.5 cm (19.7'' x 6.7'' x 14.4'') |
Weight | 10.5 kg |
Available accessories | Loudspeaker stand LS 850.2 |
Carton Content | Vento 856.2 Center Eqipmentfeet fabric grill with magnetic mount Manual |
Awards:
