
DM 90.2
Artikel enthalten in
Verwendung | Virtual Surround System |
Systemleistung | 350 Watt |
Übertragungsbereich | 27...30.000 Hz |
Übergangsfrequenz | 150 Hz |
Tieftonchassis | 4 x 110 mm, Aluminium (Wave-Sicke) |
Mitteltonchassis | 2 x 110 mm, Aluminium |
Hochtonchassis | 2 x 25 mm, Aluminium |
Abmessungen (BxHxT) | 90 x 14,5 x 31 cm |
Gewicht | 16,7 kg |
Anschluss | 1 Antenneneingang (FM - Radio) 1 Subwoofer Ausgang 1 Vorverstärkerausgang 1 Vorverstärkerausgang - Zone 2 2 Analogeingänge (chinch) 2 Digitaleingänge (coaxial) 2 Digitaleingänge (optisch) |
Leistungsaufnahme (Standby) | 0,78 Watt |
Ausstattung | Lernfähige Fernbedienung (Infrarot & Funk) Stereo & Surround Sound Systemintegrierter FM-Tuner (RDS) |
Besonderheiten | SC-Technologie |
TIPP!
NEU
www.canton.de Canton Elektronik GmbH + Co. KG · Neugasse 21 - 23 · 61276 Weilrod · Germany

Zuletzt angesehen