| Тип | Встраиваемая АС |
| Принципы проектирования | 2-полосный система для свободного акустического объема |
| Ном. /муз. мощность | 60 / 110 Ватт |
| SPL (1 ВТ/1м) | 87 db |
| Частотный диапозон | 45...30.000 Hz |
| Частота кроссовера | 3.300 Hz |
| НЧ динамик | 1 x 165 mm, полипропиленовый |
| ВЧ динамик | 1 x 25 mm, матерчатый |
| Специальные характеристики | Регулирумый уровень ВЧ Регулируемый твитер Позолоченные фиксирующие контакты |
| Номинальное сопротивление | 8 Ом |
| Диаметр (Ø) | 23,8 cm |
| Возможность установки (Ø) | 20,4 cm |
| Глубина установки | 8,4 cm |
| Вес | 1,5 kg |
| Оттделка | Белый |
| Аксессуары | Крепеж CFB 650 |














